Clasificación
| POS | J | G | E | P | F | C | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA2 | 16 | 13 | 3 | 0 | 109 | 53 | 56 | 200 | |
| 2 | INDALO | 16 | 12 | 1 | 3 | 101 | 64 | 37 | 185 | |
| 3 | CAFETERIA PARADISE | 14 | 12 | 1 | 1 | 94 | 45 | 49 | 178 | |
| 4 | LOS HERRAMIENTAS | 16 | 8 | 3 | 5 | 89 | 82 | 7 | 145 | |
| 5 | CARAJILLO PEBXOF | 15 | 6 | 2 | 7 | 77 | 80 | -3 | 119 | |
| 6 | LOS TORNADOS | 16 | 5 | 2 | 9 | 80 | 92 | -12 | 115 | |
| 7 | CHAPULINES | 16 | 5 | 1 | 10 | 76 | 87 | -11 | 111 | |
| 8 | CARAJILLO DREAM TEAM | 16 | 4 | 2 | 10 | 81 | 92 | -11 | 109 | |
| 9 | THE WONDERFULS | 16 | 4 | 3 | 9 | 79 | 89 | -10 | 107 | |
| 10 | TROPPO OLIVERETA | 16 | 6 | 1 | 9 | 60 | 94 | -34 | 102 | |
| 11 | PICANTON NOVOSONIC | 15 | 4 | 3 | 8 | 70 | 87 | -17 | 98 | |
| 12 | LA UNION | 16 | 4 | 0 | 12 | 47 | 98 | -51 | 75 |
Últimos Resultados
Encuentros
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus | |
|---|---|---|---|---|
| L | 21 feb 2009 | CARAJILLO PEBXOF | CAFETERIA PARADISE | Postponed |
| L | 28 feb 2009 | CAFETERIA PARADISE | PICANTON NOVOSONIC | Postponed |